

Cube Supreme Hybrid ONE 500 desertstone
2 599,00€ Le prix initial était : 2 599,00€.1 799,00€Le prix actuel est : 1 799,00€. T.T.C
Description
Cube Supreme Hybrid ONE 500 desertstone
Le Cube Supreme Hybrid ONE 500 est le vélo électrique idéal pour vos trajets urbains et vos balades confortables. Grâce à son moteur Bosch Performance discret mais puissant, vous bénéficiez d’une assistance fluide jusqu’à 25 km/h, que ce soit pour aller au travail ou explorer la ville.
Conçu pour une utilisation quotidienne sans compromis, ce modèle intègre un cadre bas Easy Entry ultra pratique qui facilite la montée et la descente, même avec des charges. De plus, la batterie Bosch PowerTube 500 Wh se fond parfaitement dans le cadre, offrant une autonomie généreuse et un design épuré.
Pour un pilotage confortable et sûr, CUBE a équipé ce vélo d’une fourche à suspension intégrée qui absorbe les irrégularités de la route. Par ailleurs, les freins à disque hydrauliques Shimano assurent un freinage fiable quelles que soient les conditions météo, tandis que les pneus Continental garantissent une excellente adhérence.
Le porte-bagages semi-intégré, associé aux garde-boue, feux et béquille, vous permet de transporter vos affaires avec style et sécurité. Enfin, grâce à sa potence réglable et à un large choix de tailles (du 42 au 58 cm), vous profitez d’une position de conduite parfaitement adaptée à votre morphologie.
Configuration
Cadre: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery |
Matériau du cadre: | aluminium |
Taille des roues: | 28″ |
Vitesses: | 1 x10 |
Couleur: | desertstone´n´black |
Fourche: | SR Suntour NEX-E25, 50mm |
Débattement: | 50mm |
Freins: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
Disques de frein: | 180/180 mm |
Jeux de direction: | ACROS AZF-1039, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Potence: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Cintre: | CUBE Rise Trail Bar, 660mm; Z CUBE Comfort Shape Bar |
Poignées: | ACID Travel Comfort |
Selle: | ACID Shen Pro |
Tige de selle: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Collier de selle: | CUBE Screwlock, 36mm |
Pédalier: | ACID Trekking Hybrid, 38T |
Dérailleur arrière: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
Manettes: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
Cassette: | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
Chaîne: | KMC eGlide |
Pneus: | Conti Contact Urban, 50-622 |
Moyeu avant: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
Moyeu arrière: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
Jantes: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Display: | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
Batterie: | Bosch PowerTube 500 |
Chargeur: | Bosch 2A |
Moteur: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Phare avant: | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
Feu arrière: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Porte-bagages: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Pédales: | ACID PP MTB |
Autres détails: | garde-boue, béquille, sonette |
Poids total maximum autorisé: | 140 kg (poids corporel + vélo + équipement) |
Poids : | à partir de 27,1 kg |
2025
Informations complémentaires
Taille |
Easy Entry 42 cm ,Easy Entry 46 cm ,Easy Entry 50 cm ,Easy Entry 54 cm ,Easy Entry 58 cm |
---|
Produits similaires

Conway Xyron S 7.9

Focus JAM² 6.0
7 599,00€ T.T.C
Focus SAM² 6.9
7 099,00€ T.T.C
Focus THRON² 6.7

Hercules Futura HD I-12

Hercules Futura Sport I-10 625 Wave

Hercules Futura Sport I-8 500
