

Cube Supreme Hybrid Comfort Pro 500
2 549,00€ Le prix initial était : 2 549,00€.2 149,00€Le prix actuel est : 2 149,00€. T.T.C
Description
Cube Supreme Hybrid Comfort Pro 500 firered´n´black
Le Cube Supreme Hybrid Comfort Pro 500 est le vélo électrique idéal pour une mobilité fluide et confortable, que ce soit en ville ou lors de vos balades à la campagne. Grâce à son cadre bas Easy Entry, vous montez et descendez facilement, ce qui le rend parfait pour un usage quotidien.
Ce modèle intègre un moteur Bosch Performance fiable associé à une batterie Bosch PowerTube de 500 Wh soigneusement intégrée dans le cadre. Ce système d’assistance vous propulse sans effort jusqu’à 25 km/h, tout en vous offrant une autonomie idéale pour les trajets quotidiens et les longues balades.
Le cadre élégant a été conçu pour assurer une excellente maniabilité, notamment grâce à un tube de direction renforcé et un moyeu à entretien réduit. De plus, son porte-bagages semi-intégré, ses garde-boue, sa béquille, son antivol et ses feux LED font de ce vélo un modèle prêt à rouler dès la sortie du carton.
En matière de confort, le Cube Supreme Hybrid Comfort Pro 500 ne fait aucun compromis. Il est équipé d’une potence réglable pour une position personnalisée et d’un design Smooth Welding pour un rendu épuré et robuste. De plus, il est disponible en plusieurs tailles, du 42 au 58 cm, pour s’adapter à toutes les morphologies.
Configuration
Cadre: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Slider Dropout |
Matériau du cadre: | aluminium |
Taille des roues: | 28″ |
Couleur: | firered´n´black |
Fourche: | SR Suntour NEX-E25 NLO, 50mm, Lockout |
Débattement: | 50mm |
Freins: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
Disques de frein: | 180/180 mm |
Jeux de direction: | ACROS AZF-1039, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Potence: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Cintre: | CUBE Rise Trail Bar, 660mm; Z CUBE Comfort Shape Bar |
Poignées: | ACID Travel Comfort Gripshift |
Selle: | ACID Shen Pro |
Tige de selle: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Collier de selle: | CUBE Screwlock, 36mm |
Pédalier: | ACID Trekking Hybrid, 38T |
Manettes: | Enviolo MC-TWIST |
Cassette: | KMC HG 9-Spline, 19T |
Chaîne: | KMC Z610 |
Pneus: | Conti Contact Urban, 50-622 |
Moyeu avant: | Shimano HB-QB400, QR. 6-Bolt |
Moyeu arrière: | Enviolo City V2, 310%, 6-Bolt, 135mm |
Jantes: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Display: | Bosch LED Remote, Bosch Kiox 500 |
Batterie: | Bosch PowerTube 500 |
Chargeur: | Bosch 2A |
Moteur: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Phare avant: | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
Feu arrière: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Porte-bagages: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Pédales: | ACID PP MTB |
Autres détails: | garde-boue, béquille, sonette |
Poids total maximum autorisé: | 140 kg (poids corporel + vélo + équipement) |
Poids : | ab 28,8 kg |
2025
Informations complémentaires
Taille |
Easy Entry 42 cm ,Easy Entry 46 cm ,Easy Entry 50 cm ,Easy Entry 54 cm ,Easy Entry 58 cm |
---|
Produits similaires

Conway Xyron S 8.9 MX

Focus JAM² 8.7

Focus SAM² 6.8
5 599,00€ T.T.C
Hercules Futura HD I-12

Hercules Futura Sport I-8 500

Hercules Futura Sport I-8 500

Kalkhoff Endeavour 7 Advance+ ABS
